Fitur seri F1:
1. Rumah lampu dibentuk secara integral, dengan pembuangan panas yang unggul dan masa pakai yang lebih lama.
2. Desain lensa kelas optik, daya tembus kuat dan efek cahaya lebih baik.
3. Penampilan keseluruhannya baru dan atmosferik, serta desainnya tanpa sekrup.
4. Mudah dipasang, dan sudut penyinaran dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.
5. Perawatan rendah, tidak memerlukan intervensi teknis dan perawatan rutin.
6. Pemanenan lingkungan, energi matahari adalah salah satu sumber energi terbersih.
7. Pilihan bisnis terbaik, lampu jalan tenaga surya sangat mengurangi biaya teknik keseluruhan.
8. Dapat juga digunakan pada saat terjadi bencana alam dan tidak terpengaruh oleh listrik utama.
Detail cepat
Model | F1-60W | F1-80W | F1-100W | F1-120W | Catatan | |
Modul surya | 85W (Mono) | 95W (Mono) | 105W (Mono) | 110W (Mono) | ||
Baterai lithium berkapasitas tinggi | Built-in 532WH | Built-in 650WH | 888WH bawaan | 999WH bawaan | ||
Fluks bercahaya (Semua pola cahaya) | 9600 lm | 12800 lm | 16000 lm | 19200 lm | ||
Mode Kerja |
Mode normal (default): 4H100% 4H50% 4H25%
Mode induksi (opsional): Induksi sepanjang malam: 100% tanpa induksi: 20% |
OEM menurut
terhadap kuantitas |
||||
Waktu pengisian daya panel surya | Sinar matahari kuat 8 jam | |||||
Bekerja | Pola TimeAllight | ≥12 jam | ||||
Cadangan hari hujan | 3 hari | |||||
Suhu warna | 6500 ribu | |||||
Sudut induksi | 75°X 145° | |||||
Diameter tiang lampu | 80 mm | |||||
Suhu penyimpanan | 0-55℃ | |||||
Kelembaban operasi | ≤90%RH | |||||
Suhu kerja | Suhu pengisian daya | 0-55℃ | ||||
Suhu pembuangan | -10℃-60℃ | |||||
Perlindungan Masuk | IP65 | |||||
Braket penyangga | TIDAK | TIDAK | Ya | Ya | ||
Rekomendasi Tinggi Pemasangan | 5-7 bulan | 6-8 bulan | 7-9 bulan | 8-10 bulan | ||
Rekomendasi jarak pemasangan | 15~20m | 20~25m | 25~30m | 30~35m | ||
Dimensi Paket Produk | Ukuran 1500*405*205mm | Ukuran 1745*405*205mm | Ukuran 1825*405*205mm | Ukuran 1905*405*205 mm | 2 buah/karton | |
Berat Kotor Produk | 23,9 kg | 27,3 kg | 32,2 kg | 35,2 kg | 2 buah/karton | |
Dimensi Paket Tailstock | Ukuran 425*275*95 | Ukuran 425*275*95 | 4 buah/karton | |||
Berat kotor tailstock | 7,8 kg | 8,6 kg | 4 buah/karton |
DETAIL PRODUK
Bengkel
Mengapa Memilih Kami
Tanya Jawab Umum
Q1: Apakah Anda pabrik atau perusahaan dagang?
A: Ya, kami adalah produsen lampu jalan tenaga surya selama 15 tahun, memiliki kapasitas R&D, menerima OEM dan ODM.
Q2:Dapatkah saya memesan sampel produk solar?
A: Ya, kami menerima pesanan sampel untuk pengujian dan pengecekan kualitas. Sampel campuran juga dapat diterima.
Q3: Kapan Anda akan melakukan pengiriman?
A: 15 hari setelah menerima pembayaran pelanggan.
Q4: Jika saya tidak mengetahui konfigurasinya, dapatkah Anda membantu kami mengetahuinya?
A: Tentu saja bisa. Jika Anda bisa memberi tahu saya daya LED Anda, jam kerja lampu jalan surya setiap hari, hujan atau
hari berawan, kami dapat membantu Anda.
Q5: Apakah Anda menawarkan jaminan untuk produk tersebut?
A: Ya, kami menawarkan garansi 3 tahun untuk produk kami.