TIDAK DIJUAL SEKARANG.Kami telah meluncurkan produk baru untuk menggantikannya.
LPBF24200
Baterai Lithium Pursunsys memiliki desain yang ringkas, layar LCD, tombol pengaturan yang nyaman dan kabel & aksesori siap dipasang. Untuk menyambut kerjasama dunia, kami menerima OEM dengan desain logo Anda!
Seri Pursunsys Lithium Ion Powerwall banyak digunakan dalam Sistem Tenaga Surya untuk keperluan perumahan dan komersial. Dengan siklus dalam lebih dari 2500 kali, DOD hingga 95%, dan sel baterai fosfat, Pursunsys Powerwall telah meraih pengakuan global!
Keunggulan Produk:
1. Baterai Besi Fosfat-litium Powerwall :95% DOD, Lebih dari 2500 waktu siklus
2. Masa garansi panjang: 2 tahun
3. Kepadatan energi lebih tinggi, volume lebih kecil untuk rumah tangga.
4. Dukungan Terhubung dalam mode paralel untuk ekspansi (hingga 6 buah).
5. Sistem fotovoltaik: paket baterai ini dirancang untuk sistem fotovoltaik rumah tangga.
6. Sistem manajemen baterai (BMS): BMS yang terpasang pada kemasan baterai memantau operasinya dan mencegah baterai beroperasi di luar batasan desain.
7. Kemampuan untuk diperluas: paket baterai ini dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan paket baterai ekspansi dalam koneksi paralel.
Lembar Data
Model | LPBR24150-P | LPBR48150-P | LPBR24300 | LPBR48300 |
Kapasitas yang Dapat Digunakan | 3,75 kWH | 7,5 kWH | 7,5 kWH | 15 kW |
Tegangan Nominal | 25.6 | 51.2 | 25.6 | 51.2 |
Rentang Tegangan | 21-28.2 | 42-56.4 | 21-28.2 | 42-56.4 |
Arus Pengisian & Pengosongan MAKS. | 120A@30Detik | 150A@30Detik | ||
Rekomendasi Arus Pengisian | W45A | M90A | ||
Rekomendasi Arus Pelepasan | W60A | S100A | ||
Daya Keluaran MAKS. | 3000W | 6000W | 3750W | 7500W |
Rekomendasi Daya Keluaran | 1500W | 3000W | 2500W | 5000W |
Departemen Pertahanan | N95% | |||
Koneksi Modul | 1~6 inci paralel | |||
Perlindungan Masuk | IP21 | |||
Siklus Hidup | 22500, pada suhu 25°C, pada suhu DOD 80% | |||
Kisaran Suhu Kerja | Pengosongan: -20°C hingga +60°C, Pengisian: +0°C hingga +55°C | |||
Berat Bersih (KG) | 50KG | 88,5KG | 73,2KG | 151 .OKG |
Berat Kotor (KG) | 53KG | 93,1KG | 78,4KG | 162,6KG |
Dimensi Produk (MM) | Ukuran 510*450*213MM | Ukuran 800*545*213MM | Ukuran 578*578*235MM | Ukuran 380*563*758MM |
Dimensi Paket (MM) | Ukuran 622*562*292MM | Ukuran 912*657*292MM | Ukuran 690*690*347MM | Ukuran 475*668*925MM |
Detail Produk