Perkenalan:
Pengantar singkat MPPT (Pelacakan Titik Daya Maksimum), atau pelacak titik daya maksimum, adalah konverter DC ke DC elektronik yang mengoptimalkan kesesuaian antara panel surya (panel PV) dan bank baterai atau jaringan utilitas. Sederhananya, alat ini mengubah keluaran DC tegangan tinggi dari panel surya (dan beberapa generator angin) menjadi tegangan rendah yang dibutuhkan untuk mengisi daya baterai.
Dibandingkan dengan pengontrol PWM konvensional, teknologi MPPT meningkatkan efisiensi pengisian hingga 20% dan berpotensi menurunkan daya yang dibutuhkan susunan surya
Lembar Data
Model | SCCM10048 | |||||
Tegangan Masukan Surya Maksimum | 190V | |||||
Tegangan Sistem Nominal | 12,24,48VDC(A deteksi otomatis) | |||||
Arus Baterai Maksimum | 45A | |||||
Rentang Tegangan MPPT Array DC | Tegangan 12VDC/24VDC/48VDC | |||||
Rentang Tegangan MPPT Array PV | Tegangan 15-190VDC/30-190VDC-60-190VDC | |||||
Daya Input Maksimum | 12Volt-1375Watt | |||||
24Volt-2750Watt | ||||||
48Volt-5500Watt | ||||||
Algoritma Pengisian Daya | 3 Langkah | |||||
Tahapan pengisian daya | Massal, Penyerapan, Mengapung Massal, Penyerapan, Mengapung | |||||
Koefisien kompensasi suhu | -5mV/℃/sel(25℃ref.) -5mV/℃/sel(25℃ref.) | |||||
Rentang kompensasi suhu | 0℃ hingga +50℃ 0℃ hingga +50℃ | |||||
Titik setel kompensasi suhu | Penyerapan, Mengapung Penyerapan, Mengapung | |||||
Titik Setel Pengisian Daya | Tahap Penyerapan Tahap Penyerapan Tahap Mengapung | |||||
Baterai Kebanjiran | Tegangan 14,6V/29,2V/58,4V 14,6V/29,2V/58,4V 13,5V/27V/54V | |||||
Baterai ARG/Gel (Default) | Tegangan 14,1V/28,2V/56,4V 14,1V/28,2V/56,4V 13,5V/27V/54V | |||||
Tegangan pengisian berlebih | Tegangan 15V/30V/60V 15V/30V/60V | |||||
Tegangan restart pengisian berlebih | Tegangan 14,5V/29V/58V 14,5V/29V/58V | |||||
Tegangan pelepasan baterai | Tegangan 8,5V/17V/34V 8,5V/17V/34V | |||||
Tegangan pengosongan baterai berlebih | Tegangan 9V/18V/36V 9V/18V/36V | |||||
Ukuran produk (T*L*D, mm) | Ukuran 283*180*105mm | |||||
Berat produk (Kg) | 5,1 kg | |||||
Kisaran Suhu Sekitar | 0℃ hingga +55℃ | |||||
Suhu Penyimpanan | -40℃ hingga 75℃ | |||||
Kelembaban | 0%-90%RH (Tanpa kondensasi) | |||||
Lampiran | IP31 (dalam ruangan & berventilasi) |
Memasang Unit