Fitur Produk:
1. Sensor suhu baterai (BTS) secara otomatis menyediakan
kompensasi suhu
2. Deteksi tegangan baterai otomatis
3. Mendukung berbagai jenis baterai timbal-asam termasuk baterai basah,
Baterai AGM dan gel
4. Slot cerdas terintegrasi yang kompatibel dengan komunikasi SNMP/MODBUS
Lembar Data
Model | SCCM4548 | ||||
Tegangan Masukan Surya Maksimum | 145V | ||||
Tegangan Sistem Nominal | 12,24,48VDC (Deteksi otomatis) | ||||
Arus Baterai Maksimum | 45A | ||||
Rentang Tegangan MPPT Array DC | Tegangan 12VDC/24VDC/48VDC | ||||
Rentang Tegangan MPPT Array PV | Tegangan 15-115VDC/30-115VDC-60-115VDC | ||||
Daya Input Maksimum | 12Volt-625Watt | ||||
24Volt-1250Watt | |||||
48Volt-2500Watt | |||||
Algoritma Pengisian Daya | 3 Langkah | ||||
Tahapan pengisian daya | Massal, Penyerapan, Mengapung Massal, Penyerapan, Mengapung | ||||
Koefisien kompensasi suhu | -5mV/℃/sel(25℃ref.) -5mV/℃/sel(25℃ref.) | ||||
Rentang kompensasi suhu | 0℃ hingga +50℃ 0℃ hingga +50℃ | ||||
Titik setel kompensasi suhu | Penyerapan, Mengapung Penyerapan, Mengapung | ||||
Titik Setel Pengisian Daya | Tahap Penyerapan Tahap Penyerapan Tahap Mengapung | ||||
Baterai Kebanjiran | Tegangan 14,6V/29,2V/58,4V 14,6V/29,2V/58,4V 13,5V/27V/54V | ||||
Baterai ARG/Gel (Default) | Tegangan 14,1V/28,2V/56,4V 14,1V/28,2V/56,4V 13,5V/27V/54V | ||||
Tegangan pengisian berlebih | Tegangan 15V/30V/60V 15V/30V/60V | ||||
Tegangan restart pengisian berlebih | Tegangan 14,5V/29V/58V 14,5V/29V/58V | ||||
Tegangan pelepasan baterai | Tegangan 8,5V/17V/34V 8,5V/17V/34V | ||||
Tegangan pengosongan baterai berlebih | Tegangan 9V/18V/36V 9V/18V/36V | ||||
Ukuran produk (T*L*D, mm) | Ukuran 283*160*105 mm | ||||
Berat produk (Kg) | 4,0kg | ||||
Kisaran Suhu Sekitar | 0℃ hingga +55℃ | ||||
Suhu Penyimpanan | -40℃ hingga 75℃ | ||||
Kelembaban | 0%-90%RH (Tanpa kondensasi) | ||||
Lampiran | IP31 (dalam ruangan & berventilasi) |
Ikhtisar produk
1. Layar LCD
2. Indikator Daya Hidup/Pengisian Daya
3. Indikator kesalahan dan peringatan
4. Indikator kesalahan kabel
5. Tombol operasi
6. PV Positif +
7. PV Negatif -
8. Baterai Negatif -
9. Baterai Positif +
10. Terminal penginderaan tegangan baterai
11. Terminal sensor suhu jarak jauh
12. Port Komunikasi